LT-10/560 Sliding Water Tank Wire-drawing Machine
Product Parameters
| Parameter Name | Unit | Machine Model | |
| LT-10/560 | LT-11/450 | ||
| Traction wheel diameter | mm | 560 | 450 |
| Maximum pull passes | time | 10 | 11 |
| Maximum incoming wire diameter | mm | 5.6 | 4.5 |
| Minimum outlet diameter | mm | 1.4 | 1.0 |
| Outlet speed | m/min | 280 | 350 |
| Total compression rate | % | 82 | 85 |
| average partial compression rate | % | 18 | 17 |
| Main motor power | kw | 110 | 55 |
| Overall dimension | mm | 5300*3500*1850 | 5800*3200*1600 |
| Equipment weight | kg | 14200 | 11800 |
Keyword:
Wet drawing machine
Straight line wire drawing machine
Wire and cable drawing machine
Inverted wire drawing machine
Pulley type wire drawing machine
Related Products
Online message
We have a professional customer team to provide you with 7*24 service